fifa2010中文版

时间:2024-09-03 01:19:36编辑:莆田seo君

有谁有2010FIFA世界杯的主题曲啊?

  2010年南非世界杯主题曲应该是拉丁歌手shakira演唱的
  【waka waka】
  ●waka waka的下载地址∶
  http://mp3.baidu.com/m?tn=baidump3&ct=134217728&lm=-1&word=Waka%20Waka
  ●2010世界杯主题曲专辑http://www.music98.net/zhuanji/11/5173/12275.htm0
  ●有关南非世界杯主题曲的详细资料∶
  FIFA(国际足联)与索尼音乐娱乐公司共同宣布,由著名拉丁歌手夏奇拉(Shakira)创作并参与制作的歌曲“Waka Waka (This Time For Africa)”[中译:哇咔哇咔(非洲时刻)],被选为2010年南非世界杯官方主题曲。届时,夏奇拉将与南非本土组合Freshlyground一同在世界杯闭幕式上表演这首歌曲。
  国际足联主席布拉特表示,“世界杯的球迷们,对于主题曲的关注度不亚于世界杯的吉祥物和标识,它同样也是这项令人激动的体育赛事的重要组成部分。此曲运用了充满非洲特色的节奏,来呈现这项重大的赛事。我非常期待能在世界杯的比赛中听到它,并且在闭幕式上看到夏奇拉与Freshlyground的精彩表演。” 而歌曲的演唱者,拉丁天后夏奇拉则表示,“对于Waka Waka (This Time For Africa)这首歌能被选为2010南非世界杯主题曲,我感到非常荣幸。世界杯是一项世界同欢的赛事,它将不同国家,种族,以及不同地域的人们紧紧联系到一起,而这也正是我的歌曲所想要表达的意义。”同时她也表示,她非常高兴能够与南非本土最知名的音乐组合Freshlyground进行合作。 而Freshlyground中的成员Zolani Mahola则说,“对于能和夏奇拉合作这首歌曲,我们倍感兴奋,这歌表达了南非世界杯的精神和活力,我们认为这首歌曲,一定能够激发那些在世界各地关注南非世界杯的人们的激情。” 这首世界杯官方主题曲的英语及西班牙语版本将在2010年4月28日对外公布,5月11号,歌迷即可开始通过数字下载的方式获得这首歌曲。同时,此曲也将被收录于5月底FIFA与索尼音乐娱乐共同发行的2010世界杯官方音乐专辑“Listen Up!”中。这张专辑所获得的收益,将用于由FIFA所建立的公益项目中,该项目的收益将用于非洲的公益事业。此外,还有一部分收益会捐赠给由约旦王妃拉妮亚与国际足联主席布拉特共同建立的“1 GOAL”基金。该基金的主要用途,是为世界各地的失学儿童建立重返学校的机会。近日,该基金任命夏奇拉为公益大使,以此来向世界呼吁给每个儿童接受教育的机会。
  除了将于世界杯闭幕式上表演这首歌曲之外,夏奇拉还将会在6月10日的世界杯官方音乐会上进行表演。而该曲的音乐录影带则会在五月中旬以3D形式公布。
  Waka Waka 是非洲斯瓦西里语中的一个动词,意思是:火焰,热烈的燃烧,闪耀等,在东非诸国通用,同时也是非盟及多国的官方用语。
  据悉,在这首歌的MV中,主角将会是梅西和他巴塞罗那的队员拉斐尔·马克思和丹尼·阿尔维斯员拉斐尔·马克思和丹尼·阿尔维斯,MV中这三个球员的部分将于西班牙进行拍摄,而Shakira的部分也正在洛杉矶同步进行。


2010fifa世界杯

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
181 巴哈马 34 0 0
181 库克群岛 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 汤加 28 0 0
187 多米尼加共和国 26 0 0
188 吉布提 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 文莱 21 4 4
191 大溪地岛 19 -2 0
191 圣卢西亚 19 -2 0
191 几内亚比绍 19 -2 0
194 英属维京群岛 18 -2 0
195 关岛 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中国澳门 14 -1 -1
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 5 0 0
200 东帝汶 4 0 0


最新暂时只有五月的排名


为什么2010-2012末尾穆里尼奥不用大比分战胜塞维利亚、比利亚雷亚尔等西甲强队的战术打巴萨,而

先说防守 后防有普耶尔和皮克 单单就这两个就可以封锁防线 如果对攻巴萨的机会跟多
再说中场 有哈维 伊涅斯坦 他们的中场技术[传球 带球]已经是超世界级别的了
后说前场 MVP组合 可以说是没有8个人是防不住他们的
如果皇马采取对攻中场是他们最大的问题即使他们有C罗照样得败 所以要采取防守用4-3-1-2的阵型 和巴萨僵持


上一篇:无个性战队2

下一篇:洛尼尔