伦敦奥运会美国男篮比赛

时间:2024-08-25 08:50:22编辑:莆田seo君

伦敦奥运会男篮赛程安排

伦敦奥运会男子篮球赛程如下:
伦敦时间 北京时间 比赛名称
2012-7-29 09:00 2012-7-29 16:00 预选赛 A组 尼日利亚 - 突尼斯
2012-7-29 11:15 2012-7-29 18:15 预选赛 B组 巴西 - 澳大利亚
2012-7-29 14:30 2012-7-29 21:30 预选赛 A组 美国 - 法国
2012-7-29 16:45 2012-7-29 23:45 预选赛 B组 西班牙 - 中国
2012-7-29 20:00 2012-7-30 03:00 预选赛 B组 俄罗斯 - 英国
2012-7-29 22:15 2012-7-30 05:15 预选赛 A组 阿根廷 - 立陶宛

2012-7-31 09:00 2012-7-31 16:00 预选赛 B组 中国 - 俄罗斯
2012-7-31 11:15 2012-7-31 18:15 预选赛 B组 澳大利亚 - 西班牙
2012-7-31 14:30 2012-7-31 21:30 预选赛 A组 立陶宛 - 尼日利亚
2012-7-31 16:45 2012-7-31 23:45 预选赛 B组 英国 - 巴西
2012-7-31 20:00 2012-8-01 03:00 预选赛 A组 法国 - 阿根廷
2012-7-31 22:15 2012-8-01 05:15 预选赛 A组 突尼斯 - 美国

2012-8-2 09:00 2012-8-2 16:00 预选赛 A组 法国 - 立陶宛
2012-8-2 11:15 2012-8-2 18:15 预选赛 B组 澳大利亚 - 中国
2012-8-2 14:30 2012-8-2 21:30 预选赛 A组 阿根廷 - 突尼斯
2012-8-2 16:45 2012-8-2 23:45 预选赛 B组 巴西 - 俄罗斯
2012-8-2 20:00 2012-8-3 03:00 预选赛 B组 西班牙 - 英国
2012-8-2 22:15 2012-8-3 05:15 预选赛 A组 美国 - 尼日利亚

2012-8-4 09:00 2012-8-4 16:00 预选赛 A组 突尼斯 - 法国
2012-8-4 11:15 2012-8-4 18:15 预选赛 B组 俄罗斯 - 西班牙
2012-8-4 14:30 2012-8-4 21:30 预选赛 A组 立陶宛 - 美国
2012-8-4 16:45 2012-8-4 23:45 预选赛 B组 中国 - 巴西
2012-8-4 20:00 2012-8-5 03:00 预选赛 B组 英国 - 澳大利亚
2012-8-4 22:15 2012-8-5 05:15 预选赛 A组 尼日利亚 - 阿根廷

2012-8-6 09:00 2012-8-6 16:00 预选赛 B组 澳大利亚 - 俄罗斯
2012-8-6 11:15 2012-8-6 18:15 预选赛 A组 突尼斯 - 立陶宛
2012-8-6 14:30 2012-8-6 21:30 预选赛 A组 法国 - 尼日利亚
2012-8-6 16:45 2012-8-6 23:45 预选赛 B组 英国 - 中国
2012-8-6 20:00 2012-8-7 03:00 预选赛 B组 西班牙 - 巴西
2012-8-6 22:15 2012-8-7 05:15 预选赛 A组 阿根廷 - 美国

2012-8-8 14:00 2012-8-8 21:00 四分之一决赛
2012-8-8 16:15 2012-8-8 23:15 四分之一决赛
2012-8-8 20:00 2012-8-9 03:00 四分之一决赛
2012-8-8 22:15 2012-8-9 05:15 四分之一决赛

2012-8-10 17:00 2012-8-11 0:00 半决赛
2012-8-10 21:00 2012-8-11 4:00 半决赛

2012-8-12 11:00 2012-8-12 18:00 铜牌赛
2012-8-12 15:00 2012-8-12 22:00 金牌赛


伦敦奥运篮球决赛时间?

伦敦奥运篮球决赛时间?
答:美国梦十队将于北京时间22:00对阵西班牙队,争夺冠军。
北京时间 8月12日 18:00 8月12日 22:00
项目 男子铜牌决赛 男子金牌决赛
8月12日男篮季军战,冠军战,2012年伦敦奥运会篮球赛程男篮比赛的最后一天,梦十队,实力超群,还是西班牙队以柔克刚,2008年的精彩比赛,2012年将会再现不?


08年奥运会中国男篮的战绩?

成绩为8强。小组赛:1.美国101-70中国 2.中国75-85西班牙 3.中国85-68安哥拉4.中国59-55德国 5.中国77-91希腊 2胜3负晋级八强四分之一决赛中68比94不敌立陶宛队,止步八强,最终排名第八。2008年8月16日,中国男篮在奥运男篮第四场小组胜赛中以59-55战胜德国队,成功杀出死亡小组晋级八强,这也是中国继96年和04年两届奥运会之后历史上第三次杀进八强。中国男篮此前和德国男篮一共交手过12次,战绩2胜10负,自2003年8月3日在热身赛中以92比90战胜德国之后,四年内5次和对手交锋全部败北,这场比赛是两队在奥运会历史上第一次交手。姚明全场最高25分11个篮板。扩展资料:篮球在1936年第11届奥运会上被列为正式比赛项目。中国男篮在解放前就参加了第11届和第14届奥运会,由于当时中国贫穷落后,球队经费没有保障,运动员竞技水平也不高,两次均在小组赛被淘汰。解放后,中国男篮有了进步,奥运会最好战绩为第八名,分别在第26届亚特兰大奥运会、第28届雅典奥运会和第29届北京奥运会上获得。参考资料:中国国家男子篮球队-百度百科

上一篇:拯救萨尔

下一篇:exanima