绥化贴吧

时间:2024-05-29 12:10:23编辑:莆田seo君

佳木斯和绥化哪个繁华

总体来说,佳木斯和绥化在某些方面都很繁华,但具体哪个更繁华取决于所关注的方面。佳木斯是黑龙江传统的第四大城市,在经济、交通和政治方面具有重要地位。近年来,虽然大庆等城市的发展速度很快,但佳木斯仍然是黑龙江东部地区的中心城市,是产粮基地,同时在教育、医学、环境和对外贸易等方面具有优势。在建筑业方面,佳木斯全市有总承包和专业承包资质的建筑业法人企业实现总产值62.98亿元,比上年增长11.0%。此外,佳木斯还拥有丰富的旅游资源,全年共接待游客1245万人次,旅游收入71.59亿元。绥化位于黑龙江省的中心位置,是交通中心,与省会哈尔滨相邻,具有一定的地缘优势。绥化的管辖区比佳木斯大得多,这在一定程度上也是一种优势。综上所述,佳木斯和绥化各有优势,无法简单地判断哪个城市更繁华。但可以说,两座城市都具有自己的特点和发展优势,各自在不同领域取得了成就。


[create_time]2023-06-28 06:37:31[/create_time]2023-01-09 17:02:53[finished_time]2[reply_count]0[alue_good]庄静恬母男[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.c4e9d67c.BrtFHZBrlJdUZmI65VfFYg.jpg?time=10584&tieba_portrait_time=10584[avatar]TA获得超过2.9万个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]266[view_count]

请问绥化市

面积:34.063平方公里人口:5,170,000。
绥化市位于黑龙江省中南部松嫩平原呼兰河流域。具体位置为东经124°13'?128°30',北纬45°3'至48°02'。东方和西方305公里宽,308公里长,从南到北,其地域轮廓犹如在松花江,嫩江汇合段上的飞跃,小兴安岭西麓鲤鱼,斜卧在黑龙江大地。这是哈尔滨市南部,毗邻西部的大庆市交界处,毗邻东和北黑河市宜春相关。总面积?34063平方公里,占黑龙江省总面积的8.9%O 2160万亩耕地,草地,1200亩,林地1200亩,水,230万亩。平原占72%,19%,丘陵和山脉,江河泡沼占9%,一般,是在“山,水七分田。该地区的总人口为517万,其中非农业人口115万。


[create_time]2013-01-21 10:42:34[/create_time]2013-01-27 20:32:23[finished_time]2[reply_count]1[alue_good]zet44223[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.baf92c93.2lnmPJu5VyLXiqGLjiqLSA.jpg?time=4034&tieba_portrait_time=4034[avatar]TA获得超过3877个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]89[view_count]

绥化的兰西县怎样

兰西县经过这几年的不断努力在经济生活各个方面都得到了全面的发展 特别是在亚麻产业中走出了我们的特色产业占据了亚洲大部分市场而且质量和服务也得到了社会的承认在亚麻产业的带动下旅游业也得到了迅速的发展特别是我河口经济区年收入以突破十万元大关 由于我兰西县坐落在呼兰河畔拉瓦山边有丰富的可待开发的各种资源特别是泥河流域是北宋时期金兀术练兵之地也曾出土不少军用器械古代货币等。


[create_time]2008-06-24 17:27:22[/create_time]2008-07-05 17:04:43[finished_time]3[reply_count]15[alue_good]厹晨曦Ew[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.4731715e.085rpXXjea3pPA4TwwrWUQ.jpg?time=2938&tieba_portrait_time=2938[avatar][slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]2986[view_count]

谁能帮我统计一下绥化一中贴吧的百度贡献名单?

绥化一中吧贡献分前200位排行(筛选200位)       

                    生成日期: 2011年08月15日17时

 1/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
   1   ℡嗳情剧﹎   176   16    2.2    9.09 2856.4
   2   ㄍ莎·糖√   140   11    1.75    7.86 2212.4
   3    柠檬虹糖   100    9    1.25    9.0 1696.8
   4  ゛﹏马崧源ヾ   52   12    0.65   23.08 1466.0
   5    曲_声_辉   77    4    0.96    5.19 1007.6
   6   加勒比小猪   92    2    1.15    2.17  764.1
   7       ㄑT   53    3    0.66    5.66  735.2
   8      白V哉   87    2    1.09    2.3  674.1
   9     西瓜lr   32    2    0.4    6.25  656.4
  10    儚徊傏朝   32    4    0.4    12.5  638.0
  11     鸦片香_   22    5    0.27   22.73  619.2
  12  0o桀骜不羁o0   80    1    1.0    1.25  569.7
  13  未刎の桃木妖   85    0    1.06     0  537.0
  14    ①⑧画生   17    4    0.21   23.53  482.0
  15   雪夜无痕非   50    2    0.63    4.0  479.7
  16      崔闯   56    2    0.7    3.57  472.5
  17   『荏¢苒』   70    0    0.88     0  467.4
  18    lsw__1314   51    2    0.64    3.92  462.3
  19  ㄣ轩ぜ少︶ㄣ   30    2    0.38    6.67  461.2
  20  尐W漪_柒语默   54    1    0.68    1.85  455.4

 2/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  21 〃〃张永繦〃〃   30    2    0.38    6.67  448.0
  22    POIU5438   71    0    0.89     0  441.0
  23    蜡笔A小馨   56    1    0.7    1.79  438.6
  24   樱上水梦璇   59    1    0.74    1.69  437.7
  25    倚楼聼煈   46    2    0.57    4.35  424.8
  26       ---   69    0    0.86     0  423.9
  27    ℡境界℡   41    2    0.51    4.88  414.3
  28   Man﹎请伱滚   43    2    0.54    4.65  409.2
  29    _小雨过後   63    0    0.79     0  398.4
  30     陶威尔   49    1    0.61    2.04  380.4
  31  你麽b1里有虾   52    0    0.65     0  352.5
  32    大脑猥琐   55    0    0.69     0  349.2
  33    一世译情   20    2    0.25    10.0  347.2
  34    FeverManK   50    0    0.63     0  336.6
  35    ﹎﹎冷年   41    1    0.51    2.44  329.4
  36   冷眸_Cruel   51    0    0.64     0  326.1
  37   络渊QuiNCY   36    1    0.45    2.78  296.1
  38   祗ィ訁ィ尒   45    0    0.56     0  292.8
  39   灬燃_寂____   35    1    0.44    2.86  289.2
  40   仁者蒙着脸   43    0    0.54     0  284.4

 3/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  41   浪漫№人族   41    0    0.51     0  279.9
  42     张冀翼    4    2    0.05    50.0  274.5
  43    汩汩离苑   41    0    0.51     0  272.1
  44    Sad_dance   19    1    0.24    5.26  266.4
  45    wǒ妖精た   30    1    0.38    3.33  254.7
  46   五班大大哥    1    1    0.01   100.0  254.1
  47    爱i_疯啦   24    1    0.3    4.17  253.5
  48    ℡倾慕丶   19    1    0.24    5.26  249.6
  49   地精收割机   38    0    0.47     0  247.2
  50  ↙渏抝缘橴↘   18    1    0.22    5.56  246.4
  51   恿蘅的瞬戬    8    2    0.1    25.0  244.4
  52      27G倔   27    1    0.34    3.7  242.1
  53 绥化一中吧管理   27    1    0.34    3.7  239.4
  54 一中吧实习管理    8    2    0.1    25.0  229.2
  55   哇塞_是春哥    7    2    0.09   28.57  229.2
  56 ﹝霸王硬上弓﹞   12    1    0.15    8.33  224.0
  57    望断楼兰   34    0    0.43     0  223.5
  58   刺Lingerie   15    1    0.19    6.67  222.4
  59 落寞__Desolate    4    1    0.05    25.0  220.0
  60  ╰ン啉宝赑ノ   16    1    0.2    6.25  217.6

 4/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  61  青春染指流年l   14    1    0.18    7.14  211.6
  62     顾小虫   32    0    0.4     0  205.5
  63     8338122    1    1    0.01   100.0  200.2
  64   T3命途多舛   14    1    0.18    7.14  199.2
  65    ⊙ne℡s_   21    1    0.26    4.76  196.8
  66  小V小圈的世界   21    1    0.26    4.76  194.1
  67    破晓偂XY   12    1    0.15    8.33  192.8
  68  ·佳期如梦·    9    1    0.11   11.11  190.4
  69  亚洲第一鼓手   29    0    0.36     0  183.9
  70     空情ren    1    1    0.01   100.0  182.7
  71   嗯丶疯子__   11    1    0.14    9.09  180.4
  72   ﹝安徒玍﹞   11    1    0.14    9.09  180.0
  73    纪念阮阮   11    1    0.14    9.09  179.6
  74    暖茶—雪x    1    1    0.01   100.0  176.4
  75     穷皢仔    1    1    0.01   100.0  176.4
  76      _Anrb    9    1    0.11   11.11  175.2
  77  _夜世羙·coo1   28    0    0.35     0  175.2
  78 触及不到de世界    9    1    0.11   11.11  173.6
  79    情迷1朵花    1    1    0.01   100.0  172.2
  80  SUMMER_苏缈缈    9    1    0.11   11.11  172.0

 5/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  81   oO小屁屁Oo    1    1    0.01   100.0  171.5
  82   求败在仙境    1    1    0.01   100.0  168.7
  83   こ泪无痕こ    9    1    0.11   11.11  166.4
  84   x瞬间永恒x   10    1    0.13    10.0  165.6
  85   超级比约克    1    1    0.01   100.0  165.2
  86     ℡代俊   10    1    0.13    10.0  162.8
  87   诗书自潇洒    8    1    0.1    12.5  162.0
  88   DK鬼画符SK    8    1    0.1    12.5  160.4
  89     哈H波B    1    1    0.01   100.0  160.3
  90  《涛声依旧》    1    1    0.01   100.0  158.9
  91    xiaopi528    1    1    0.01   100.0  157.5
  92     李承业    1    1    0.01   100.0  157.5
  93  跪地接精系列5    1    1    0.01   100.0  157.5
  94     夏宁屿    1    1    0.01   100.0  156.1
  95  科比贝克汉姆    1    1    0.01   100.0  155.4
  96   怀念狼de雨    1    1    0.01   100.0  154.0
  97    曼曼_Lin    8    1    0.1    12.5  152.8
  98     咕噜布    8    1    0.1    12.5  150.8
  99     巩溯南    2    1    0.03    50.0  148.5
  100  brit依依布舍   23    0    0.29     0  147.0

 6/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  101   炼金的术士   23    0    0.29     0  146.4
  102 搏杀沵旳大哥范    6    1    0.07   16.67  145.6
  103 一个犀利的女人    5    1    0.06    20.0  141.6
  104    寒之早春    7    1    0.09   14.29  139.6
  105  キ优雅dē颓废    2    1    0.03    50.0  139.5
  106   和平的学生    2    1    0.03    50.0  139.5
  107   绥化一中吧    2    1    0.03    50.0  139.5
  108  ㄗs嬾乀虫⒌d   22    0    0.27     0  138.9
  109 小ぢ潴︶ゾ哼哼    2    1    0.03    50.0  138.5
  110    lychow杨    7    1    0.09   14.29  136.4
  111    真猪宝宝   18    0    0.22     0  132.3
  112 ≡抹杀﹐高z1态   21    0    0.26     0  131.7
  113     外外爱    2    1    0.03    50.0  131.0
  114  爷爷就是不怕   19    0    0.24     0  129.0
  115      a替身   20    0    0.25     0  128.4
  116    ωǒ垣辰   20    0    0.25     0  127.2
  117   纸飞机_Evil    4    1    0.05    25.0  126.8
  118 ﹝锁骨刻柔情﹞    5    1    0.06    20.0  124.8
  119     性关系    4    1    0.05    25.0  124.4
  120      Air昊    2    1    0.03    50.0  124.0

 7/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  121     HTT_MI0    2    1    0.03    50.0  124.0
  122  ˋ瑾希先玍╮    2    1    0.03    50.0  122.0
  123 高一十三の小鑫    3    1    0.04   33.33  120.8
  124  yinchang1993    4    1    0.05    25.0  120.4
  125  她说我忘了说    4    1    0.05    25.0  118.0
  126   流氓遇上猪   18    0    0.22     0  116.1
  127      FM_K_    4    1    0.05    25.0  114.4
  128  黑暗后的黎明    4    1    0.05    25.0  114.4
  129      lyh娘    4    1    0.05    25.0  114.0
  130    我是sui神   18    0    0.22     0  113.1
  131    宝呗闯少   18    0    0.22     0  112.2
  132    1北方往北   17    0    0.21     0  111.0
  133    银月破晓   17    0    0.21     0  111.0
  134    天空如夜   18    0    0.22     0  110.4
  135     胡碧血   15    0    0.19     0  108.9
  136 会飞翔的枕头套   16    0    0.2     0  106.5
  137  Tmac·Votary   17    0    0.21     0  105.9
  138     《润》   17    0    0.21     0  105.6
  139   —望月阁—   16    0    0.2     0  102.6
  140  特有气质范ゝ   15    0    0.19     0  100.5

 8/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  141    淡怡如笑   14    0    0.18     0  100.2
  142    水落清嘉   15    0    0.19     0  97.8
  143    知了18班   13    0    0.16     0  97.5
  144  _别对我犯j1an   14    0    0.18     0  96.6
  145    幸福与否1   15    0    0.19     0  96.3
  146  新しい光と影   15    0    0.19     0  91.5
  147   ≮杀♂手≯   12    0    0.15     0  89.7
  148    ﹥仩偙—   14    0    0.18     0  88.8
  149   Foever小泽   14    0    0.18     0  88.2
  150      幽回   14    0    0.18     0  84.9
  151  Szeretlek_可   11    0    0.14     0  83.7
  152   1142384548   13    0    0.16     0  83.1
  153    wobushihc   13    0    0.16     0  82.8
  154   Holmes_岐↑   13    0    0.16     0  82.2
  155    精神鸦片c   13    0    0.16     0  82.2
  156   小太阳Dolce   11    0    0.14     0  79.2
  157      10宇   13    0    0.16     0  78.9
  158  允许→你爱我   13    0    0.16     0  78.9
  159   ╚珍藏版↘   12    0    0.15     0  76.5
  160   Jun1or小沣    9    0    0.11     0  76.2

 9/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  161   Royal_流苏   12    0    0.15     0  76.2
  162    张峰源丶    9    0    0.11     0  75.9
  163    极区货铯   12    0    0.15     0  75.9
  164    我·Gaara   12    0    0.15     0  74.1
  165  刚出道的楷子   12    0    0.15     0  73.8
  166   简爱丶最乖   10    0    0.13     0  73.8
  167     jy小困   11    0    0.14     0  72.6
  168    Ectein505   11    0    0.14     0  72.0
  169 ﹝眼眸印温柔﹞   11    0    0.14     0  71.1
  170   sl_伱唯の1   10    0    0.13     0  70.5
  171   低调的猪公   11    0    0.14     0  70.2
  172     qwerqok   11    0    0.14     0  69.6
  173  尐妞゛张渤雅   11    0    0.14     0  69.0
  174    氵月彡日   11    0    0.14     0  69.0
  175  世界★太虚伪   11    0    0.14     0  68.7
  176 我想找个用户名   11    0    0.14     0  68.4
  177    疯狂D奶嘴   11    0    0.14     0  68.4
  178  贝儿642247476    9    0    0.11     0  67.2
  179  м丶狮子蓙灬    9    0    0.11     0  66.3
  180   卡城子_娃娃    9    0    0.11     0  65.7

 10/10页
--------------------------------------------------------------------
 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
  181   _橙红の年代   10    0    0.13     0  65.4
  182     zpxiao5   10    0    0.13     0  65.4
  183    依旧渲染   10    0    0.13     0  63.3
  184   我好像沵爸   10    0    0.13     0  63.3
  185     cc02cc    9    0    0.11     0  62.7
  186   包子欺负牙   10    0    0.13     0  62.1
  187   纯纯卡哇伊    9    0    0.11     0  61.2
  188   一中大芙蓉    9    0    0.11     0  60.6
  189    是我肖宇    9    0    0.11     0  59.7
  190  别和我吹牛13    9    0    0.11     0  59.1
  191  小脑精神分裂    9    0    0.11     0  58.8
  192   挚爱_柳樱雅    9    0    0.11     0  58.5
  193     情a小宝    9    0    0.11     0  58.2
  194      朱勐    9    0    0.11     0  57.6
  195    风梦热若    9    0    0.11     0  57.3
  196    yefengYF    9    0    0.11     0  55.8
  197     〓深度    8    0    0.1     0  55.5
  198    天地双ZZ    8    0    0.1     0  53.4
  199  ﹎丕屑怀淰℡    8    0    0.1     0  53.4
  200     Oo小魂V    8    0    0.1     0  52.8
--------------------------------------------------------------------


[create_time]2011-08-15 17:19:15[/create_time]2011-08-16 10:01:29[finished_time]1[reply_count]2[alue_good]苍狼_白鹿[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.40515a0a.N9KJVhD6ShrRqObz7hHkdQ.jpg?time=3070&tieba_portrait_time=3070[avatar]TA获得超过11.7万个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]765[view_count]

求汉川一中贴吧贡献前100名谢谢

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
--------------------------------------------------------------
1 Ei_Asia 259 11 2.05% 4.25% 2986.3
2 残艿祺 309 1 2.44% 0.32% 2281.7
3 __掌纹 233 7 1.84% 3.00% 2228.7
4 无产阶级よ 108 13 0.85% 12.04% 1879.2
5 吉拉de小提琴 196 2 1.55% 1.02% 1566.5
6 Smart亨仔 191 0 1.51% 0.00% 1389.0
7 汉川阿瓜 117 5 0.93% 4.27% 1314.5
8 kismetyu 149 3 1.18% 2.01% 1313.9
9 _某某张 144 2 1.14% 1.39% 1243.7
10 月光下的番茄 133 1 1.05% 0.75% 1061.9
11 雀雀带杀 75 5 0.59% 6.67% 964.3
12 多水果捞小丸子 120 0 0.95% 0.00% 895.7
13 帅_滴很明显 80 3 0.63% 3.75% 847.3
14 夜落小涛 114 0 0.90% 0.00% 839.0
15 动_感地带 115 0 0.91% 0.00% 836.7
16 予小寒 88 2 0.70% 2.27% 808.6
17 卅哟拉拉 109 0 0.86% 0.00% 792.3
18 盒子一个 91 1 0.72% 1.10% 787.6
19 汉川杰士邦 108 0 0.85% 0.00% 777.7
20 潘way 105 0 0.83% 0.00% 761.0
21 刘家台台长 96 0 0.76% 0.00% 725.7
22 一个人e寂寞 94 0 0.74% 0.00% 698.0
23 落日谁相依 92 0 0.73% 0.00% 691.7
24 予小寒_ 82 1 0.65% 1.22% 682.6
25 枫情雪舞 95 0 0.75% 0.00% 679.0
26 从没爱过这世界 93 0 0.74% 0.00% 660.0
27 写不完丶的温柔 85 0 0.67% 0.00% 611.0
28 鲨鲨比亚_ 51 0 0.40% 0.00% 606.3
29 西点_绿豆糕 78 0 0.62% 0.00% 600.0
30 西单韩子 79 0 0.62% 0.00% 597.7
31 青山抵班子 80 0 0.63% 0.00% 586.3
32 lyz0419 33 4 0.26% 12.12% 580.4
33 右后卫贝克汉姆 80 0 0.63% 0.00% 572.0
34 夏天de味道zsm 75 0 0.59% 0.00% 554.0
35 阿球_ 75 0 0.59% 0.00% 550.0
36 在天上种颗红豆 71 0 0.56% 0.00% 533.7
37 S歌颂者S 74 0 0.59% 0.00% 531.7
38 一败涂涂地丶 67 0 0.53% 0.00% 516.0
39 kym1314 72 0 0.57% 0.00% 511.0
40 沉默沦落成伤 60 0 0.47% 0.00% 493.7
41 沐籽jay 71 0 0.56% 0.00% 491.3
42 麦小麦丶 57 1 0.45% 1.75% 489.4
43 q1000qqq 68 0 0.54% 0.00% 488.7
44 皮卡秋~ 57 0 0.45% 0.00% 475.7
45 人生如c1纠结 63 0 0.50% 0.00% 463.7
46 树下的豆子 61 0 0.48% 0.00% 437.0
47 汉川阿肝 44 1 0.35% 2.27% 430.9
48 汉川阿砾 59 0 0.47% 0.00% 427.3
49 状元驾到 58 0 0.46% 0.00% 426.3
50 笛子魔瞳 59 0 0.47% 0.00% 422.0
51 yangjin_email 57 0 0.45% 0.00% 399.3
52 半夜碰见饼子超 54 0 0.43% 0.00% 384.3
53 凹凸曼不是传说 53 0 0.42% 0.00% 384.3
54 文豪之笔 52 0 0.41% 0.00% 380.7
55 动感_咣啵 50 0 0.40% 0.00% 368.7
56 疼爱_ 35 1 0.28% 2.86% 366.2
57 ╅Nan主角╆ 51 0 0.40% 0.00% 356.7
58 米兰11c 39 1 0.31% 2.56% 356.6
59 你不要这样呀 49 0 0.39% 0.00% 350.0
60 汉川阿Q 44 0 0.35% 0.00% 340.0
61 传说哥_火枪_ 46 0 0.36% 0.00% 326.7
62 花开卟寂寞_ 31 1 0.25% 3.23% 314.5
63 谢绝_暧昧_ 33 1 0.26% 3.03% 310.8
64 守着叮到永久 42 0 0.33% 0.00% 299.7
65 NYE主演 41 0 0.32% 0.00% 297.3
66 小西丶瓜 31 0 0.25% 0.00% 295.7
67 hcherui 18 2 0.14% 11.11% 287.0
68 永远是有多远2 32 0 0.25% 0.00% 272.0
69 金牌萝莉控 26 1 0.21% 3.85% 265.5
70 哦哦休 34 0 0.27% 0.00% 265.0
71 花舞风少 37 0 0.29% 0.00% 263.7
72 萧泊_寒予 24 1 0.19% 4.17% 262.8
73 汉川阿西 32 0 0.25% 0.00% 261.3
74 54niyy 12 2 0.09% 16.67% 259.4
75 花还狠寂寞丶 32 0 0.25% 0.00% 259.0
76 棒棒VS葱 12 2 0.09% 16.67% 257.4
77 允你一个季节 34 0 0.27% 0.00% 256.3
78 淘滊熊熊忆 34 0 0.27% 0.00% 255.3
79 莫夕依 34 0 0.27% 0.00% 250.0
80 大哥′请低调 34 0 0.27% 0.00% 245.7
81 若颜浅伤 35 0 0.28% 0.00% 245.0
82 皇浦小四 34 0 0.27% 0.00% 241.7
83 想_你就写信 34 0 0.27% 0.00% 239.0
84 骑着毛驴过日子 30 0 0.24% 0.00% 238.3
85 晓亮_同学 32 0 0.25% 0.00% 237.7
86 残哚_维修部 26 0 0.21% 0.00% 236.7
87 玖雨小暮 31 0 0.25% 0.00% 236.3
88 yumenjiawulai 20 1 0.16% 5.00% 216.0
89 板凳队副队长 29 0 0.23% 0.00% 215.7
90 走路超带杀 30 0 0.24% 0.00% 214.0
91 盖世英雄WOW 30 0 0.24% 0.00% 213.0
92 友谊国际 29 0 0.23% 0.00% 210.0
93 hahahahw4 30 0 0.24% 0.00% 209.7
94 五里毅循环 30 0 0.24% 0.00% 209.7
95 完哒山 5 1 0.04% 20.00% 208.0
96 阿德滴右脚 27 0 0.21% 0.00% 206.7
97 KISSYUEYING 29 0 0.23% 0.00% 206.7
98 汉川贤坨 28 0 0.22% 0.00% 203.0
99 sh追风520 27 0 0.21% 0.00% 200.0
100 Ka里烫纹理 28 0 0.22% 0.00% 199.3

生成时间 2011-01-25 20:28:14


[create_time]2011-01-25 20:28:23[/create_time]2011-01-26 10:16:47[finished_time]1[reply_count]1[alue_good]ah8622[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.2127e0d5.YXlXhDSSHP7vSkd1hZ5AbQ.jpg?time=3029&tieba_portrait_time=3029[avatar]TA获得超过3.5万个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]1007[view_count]

绥化贴吧

尊敬的用户您好!
  欢迎使用百度知道!很高兴为您解答!.

百度搜索 绥化贴吧即可!

  本解答由【谢小夫】友情提供!若有不足之处望谅解,希望本次解答对你有帮助!望您给个【最佳答案】,在此表示谢谢!有缘下次再见!!!!!


[create_time]2012-07-22 16:08:52[/create_time]2012-08-04 16:18:39[finished_time]3[reply_count]1[alue_good]xiexiaofu945[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.475a0c5b.zw8MKhom-BplM0HHrqp7xQ.jpg?time=3144&tieba_portrait_time=3144[avatar]TA获得超过5.3万个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]1614[view_count]

上一篇:joylife

下一篇:桦川一中